| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
HL160
HUILI
| Спецификация | Станция | Одинокий | |
| Макс.объем продукта | L | 160 | |
| Сухой цикл | ПК/ч | 120 | |
| Производство ПНД | кг/ч | 230 | |
| Вес машины | кг | 22000 | |
| Размер машины(Д*Ш*В) | m | 6,7*2,9*4,7 | |
| Головка | Макс.диаметр штампа | мм | 700 |
| Зона нагрева головки | 6 | ||
| Емкость головки аккумулятора | L | 28 | |
| Нагрев головки | кВт | 51.5 | |
| Зажимной блок | Расстояние до плиты | мм | 800~1800 |
| Сила зажима | знать | 740 | |
| Экструдер | Диаметр винта | мм | 120 |
| Соотношение длины и диаметра винта | 28 | ||
| Мощность нагрева винта | кВт | 32 | |
| № зоны нагрева | 5 | ||
| Блок питания | Мощность привода гидравлического насоса | кВт | 42.5 |
| Мощность винтового двигателя | кВт | 90 | |
| Общая мощность | кВт | 216 | |
| Примечания | Расход воздуха | м³/мин | 1.6 |
| Давление удара | МПа | 0.6 | |
| Давление охлаждающей воды | МПа | 0.3 | |
| Потребление воды | л/мин | 180 | |
| Максимальный размер формы (Ш * В) | мм | 1000*1900 |
| Спецификация | Станция | Одинокий | |
| Макс.объем продукта | L | 160 | |
| Сухой цикл | ПК/ч | 120 | |
| Производство ПНД | кг/ч | 230 | |
| Вес машины | кг | 22000 | |
| Размер машины(Д*Ш*В) | m | 6,7*2,9*4,7 | |
| Головка | Макс.диаметр штампа | мм | 700 |
| Зона нагрева головки | 6 | ||
| Емкость головки аккумулятора | L | 28 | |
| Нагрев головки | кВт | 51.5 | |
| Зажимной блок | Расстояние до плиты | мм | 800~1800 |
| Сила зажима | знать | 740 | |
| Экструдер | Диаметр винта | мм | 120 |
| Соотношение длины и диаметра винта | 28 | ||
| Мощность нагрева винта | кВт | 32 | |
| № зоны нагрева | 5 | ||
| Блок питания | Мощность привода гидравлического насоса | кВт | 42.5 |
| Мощность винтового двигателя | кВт | 90 | |
| Общая мощность | кВт | 216 | |
| Примечания | Расход воздуха | м³/мин | 1.6 |
| Давление удара | МПа | 0.6 | |
| Давление охлаждающей воды | МПа | 0.3 | |
| Потребление воды | л/мин | 180 | |
| Максимальный размер формы (Ш * В) | мм | 1000*1900 |
