штат: | |
---|---|
Количество: | |
Полуавтоматическая машина для выдувного формования ПЭТ-бутылок Особенности:
1) Специально используется для изготовления ПЭТ-бутылок объемом от 0,1 л до 1,5 л (4 полости).
2)Производство Бутылки емкостью 500 мл с 4-мя полостями, производительность 1800 бутылок в час.
3)Нагреватель инфракрасной лампы с независимым регулятором температуры и нагревом при вращении преформы обеспечивает равномерный и быстрый нагрев преформы.
4) В зажимном механизме используется составной шарнир с гиперболическим рычагом в сочетании с буферным цилиндром, обеспечивающий большую силу зажима, стабильную работу, чувствительное и надежное действие, полностью исключающее явление поднимающейся формы.
5) Усовершенствованная система управления ПЛК, с функцией подсчета, точно контролирует время.
6) Простота установки и запуска, для работы достаточно 1 человека.
Спецификация
Основная машина (обдувка + духовка) | Тип модели | ЯЦ-2Л-2 | ЯЦ-2Л-4 | YC-5L-1 |
Спецификация продукта | Макс. объем продукта (л/кав) | 2 | 2L | 5L |
Макс. Размер горлышка преформы (мм) | 100 | 100 | 150 | |
Макс. диаметр продукта (мм) | 180 | 180 | 200 | |
Макс. высота изделия (мм) | 300 | 300 | 400 | |
Кариес | 2 | 4 | 1 | |
Деталь для выдувного формования | Усилие штампа (КН) | 100 | 100 | 120 |
Ход матрицы (мм) | 270 | 270 | 320 | |
Макс. размер формы (мм) | 390*345 | 390*345 | 390*350 | |
Толщина формы | Adjustable | Adjustable | Adjustable | |
Расстояние между пресс-формами (мм) | Регулируемый | Adjustable | Adjustable | |
Макс. ход вытягивания (мм) | 400 | 400 | 500 | |
Рабочее давление (МПа) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | |
Потребление рабочего давления воздуха (1тр/мин) | 200 | 200 | 350 | |
Давление удара (МПа) | 1,2-2,8 | 1,2-2,8 | 1,2-2,8 | |
Потребление давления продувочного воздуха (1тр/мин) | 300 | 300 | 300 | |
Выход (шт./ч) | 800 | 1200-1500 (бутылка 500 мл) | 350 | |
Размер машины (ДxШxВ) (м) | 1,46*0,58*1,8 | 1,46*0,58*1,8 | 1,56*0,7*1,9 | |
Вес машины (кг) | 650 | 650 | 700 | |
Печь | Температурный класс (скорость) | 8 | 8 | 8 |
Время нагрева (с) | 90-200 | 90-200 | 90-200 | |
Напряжение (В) | 220 или по вашему запросу | 220 или по вашему запросу | 220 или по вашему запросу | |
Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Общая мощность (кВт) | 16 | 16 | 16 | |
Размер духовки (ДxШxВ) | 1,35*0,55*1,15 | 1,35*0,55*1,15 | 1,45*0,65*1,15 | |
Вес духовки (кг) | 300 | 300 | 330 |
Фото машины
Полуавтоматическая машина для выдувного формования ПЭТ-бутылок Особенности:
1) Специально используется для изготовления ПЭТ-бутылок объемом от 0,1 л до 1,5 л (4 полости).
2)Производство Бутылки емкостью 500 мл с 4-мя полостями, производительность 1800 бутылок в час.
3)Нагреватель инфракрасной лампы с независимым регулятором температуры и нагревом при вращении преформы обеспечивает равномерный и быстрый нагрев преформы.
4) В зажимном механизме используется составной шарнир с гиперболическим рычагом в сочетании с буферным цилиндром, обеспечивающий большую силу зажима, стабильную работу, чувствительное и надежное действие, полностью исключающее явление поднимающейся формы.
5) Усовершенствованная система управления ПЛК, с функцией подсчета, точно контролирует время.
6) Простота установки и запуска, для работы достаточно 1 человека.
Спецификация
Основная машина (обдувка + духовка) | Тип модели | ЯЦ-2Л-2 | ЯЦ-2Л-4 | YC-5L-1 |
Спецификация продукта | Макс. объем продукта (л/кав) | 2 | 2L | 5L |
Макс. Размер горлышка преформы (мм) | 100 | 100 | 150 | |
Макс. диаметр продукта (мм) | 180 | 180 | 200 | |
Макс. высота изделия (мм) | 300 | 300 | 400 | |
Кариес | 2 | 4 | 1 | |
Деталь для выдувного формования | Усилие штампа (КН) | 100 | 100 | 120 |
Ход матрицы (мм) | 270 | 270 | 320 | |
Макс. размер формы (мм) | 390*345 | 390*345 | 390*350 | |
Толщина формы | Adjustable | Adjustable | Adjustable | |
Расстояние между пресс-формами (мм) | Регулируемый | Adjustable | Adjustable | |
Макс. ход вытягивания (мм) | 400 | 400 | 500 | |
Рабочее давление (МПа) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | |
Потребление рабочего давления воздуха (1тр/мин) | 200 | 200 | 350 | |
Давление удара (МПа) | 1,2-2,8 | 1,2-2,8 | 1,2-2,8 | |
Потребление давления продувочного воздуха (1тр/мин) | 300 | 300 | 300 | |
Выход (шт./ч) | 800 | 1200-1500 (бутылка 500 мл) | 350 | |
Размер машины (ДxШxВ) (м) | 1,46*0,58*1,8 | 1,46*0,58*1,8 | 1,56*0,7*1,9 | |
Вес машины (кг) | 650 | 650 | 700 | |
Печь | Температурный класс (скорость) | 8 | 8 | 8 |
Время нагрева (с) | 90-200 | 90-200 | 90-200 | |
Напряжение (В) | 220 или по вашему запросу | 220 или по вашему запросу | 220 или по вашему запросу | |
Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Общая мощность (кВт) | 16 | 16 | 16 | |
Размер духовки (ДxШxВ) | 1,35*0,55*1,15 | 1,35*0,55*1,15 | 1,45*0,65*1,15 | |
Вес духовки (кг) | 300 | 300 | 330 |
Фото машины