MODEL  |  HL-4500A  |  ||
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК  |  A  |  B  |  |
Диаметр винта  |  мм  |  73  |  75  |  
Размер выстрела (теоретический)  |  См³  |  1590  |  1680  |  
Вес выстрела  |  g  |  1430  |  1512  |  
Давление впрыска  |  МПа  |  160  |  152  |  
Скорость впрыска  |  г/с  |  358  |  378  |  
Соотношение длины и диаметра винта  |  Л/Д  |  21.2  |  20.6  |  
Предварительно пластичный ход  |  мм  |  380  |  |
Скорость винта  |  об/мин  |  0-180  |  |
Диаметр сопла  |  Срмм  |  20  |  |
ЗАЖИМ  |  |||
Зажим тоннаж  |  КН  |  4500  |  |
Переключить обводку  |  мм  |  700  |  |
Толщина формы  |  мм  |  280-710  |  |
Пространство между перекладинами  |  мм  |  720X720  |  |
Ход эжектора  |  мм  |  160  |  |
Тоннаж эжектора  |  КН  |  85  |  |
Номер эжектора  |  Кусок  |  13  |  |
Диаметр отверстия  |  мм  |  160  |  |
ДРУГИЕ  |  |||
Тепловая мощность  |  КВт  |  20.5  |  |
Макс. давление насоса  |  МПа  |  16  |  |
Мощность двигателя насоса  |  КВт  |  37  |  |
Размер клапана  |  мм  |  25  |  |
Размер машины  |  m  |  7,3х2,3х2,4  |  |
Вес машины  |  t  |  13.8  |  |
Емкость масляного бака  |  L  |  450  |  |
MODEL  |  HL-4500A  |  ||
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК  |  A  |  B  |  |
Диаметр винта  |  мм  |  73  |  75  |  
Размер выстрела (теоретический)  |  См³  |  1590  |  1680  |  
Вес выстрела  |  g  |  1430  |  1512  |  
Давление впрыска  |  МПа  |  160  |  152  |  
Скорость впрыска  |  г/с  |  358  |  378  |  
Соотношение длины и диаметра винта  |  Л/Д  |  21.2  |  20.6  |  
Предварительно пластичный ход  |  мм  |  380  |  |
Скорость винта  |  об/мин  |  0-180  |  |
Диаметр сопла  |  Срмм  |  20  |  |
ЗАЖИМ  |  |||
Зажим тоннаж  |  КН  |  4500  |  |
Переключить обводку  |  мм  |  700  |  |
Толщина формы  |  мм  |  280-710  |  |
Пространство между перекладинами  |  мм  |  720X720  |  |
Ход эжектора  |  мм  |  160  |  |
Тоннаж эжектора  |  КН  |  85  |  |
Номер эжектора  |  Кусок  |  13  |  |
Диаметр отверстия  |  мм  |  160  |  |
ДРУГИЕ  |  |||
Тепловая мощность  |  КВт  |  20.5  |  |
Макс. давление насоса  |  МПа  |  16  |  |
Мощность двигателя насоса  |  КВт  |  37  |  |
Размер клапана  |  мм  |  25  |  |
Размер машины  |  m  |  7,3х2,3х2,4  |  |
Вес машины  |  t  |  13.8  |  |
Емкость масляного бака  |  L  |  450  |  |
