| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
HL-1320
HUILI
Небольшая машина для литья под давлением пластиковых бутылок с крышкой из ПЭТ-преформ
МОДЕЛЬ/型号  |  HL-1320A  |  ||
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК/注塑部分  |  A  |  B  |  |
Диаметр винта/螺杆直径  |  мм  |  39  |  41  |  
Размер выстрела (теоретический)/理论注塑容积  |  см³  |  210  |  228  |  
Вес выстрела/理论注塑重量  |  g  |  192  |  209  |  
Давление впрыска/注塑压力  |  МПа  |  176  |  160  |  
Скорость впрыска/注塑速率  |  г/с  |  95  |  100  |  
Соотношение длины и диаметра винта  |  Л/Д  |  22.8  |  21.7  |  
Скорость винта/螺杆转速  |  об/мин  |  0-190  |  |
Диаметр сопла/喷嘴球径  |  Срмм  |  10  |  |
ЗАЖИМ/合模装置  |  |||
Тоннаж зажима/合模力  |  КН  |  1320  |  |
Переключить обводку/动模板行程  |  мм  |  350  |  |
Толщина пресс-формы/允许模厚  |  мм  |  150-420  |  |
Пространство между перекладинами/拉杆间距  |  мм  |  410X375  |  |
Ход эжектора/顶出行程  |  мм  |  135  |  |
Тоннаж эжектора / 顶出力  |  КН  |  50  |  |
Номер эжектора/顶出杆根数  |  Кусок  |  5  |  |
Диаметр отверстия/模板定位孔直径  |  мм  |  100  |  |
ДРУГИЕ/其它  |  |||
Тепловая энергия/加热功率  |  КВт  |  8.2  |  |
давление насоса/最大油泵压力  |  МПа  |  16  |  |
Мощность двигателя насоса/油泵马达功率  |  КВт  |  13  |  |
Размер клапана/阀通径  |  мм  |  10  |  |
Емкость масляного бака (邮箱容积)  |  L  |  200  |  |
Небольшая машина для литья под давлением пластиковых бутылок с крышкой из ПЭТ-преформ
МОДЕЛЬ/型号  |  HL-1320A  |  ||
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК/注塑部分  |  A  |  B  |  |
Диаметр винта/螺杆直径  |  мм  |  39  |  41  |  
Размер выстрела (теоретический)/理论注塑容积  |  см³  |  210  |  228  |  
Вес выстрела/理论注塑重量  |  g  |  192  |  209  |  
Давление впрыска/注塑压力  |  МПа  |  176  |  160  |  
Скорость впрыска/注塑速率  |  г/с  |  95  |  100  |  
Соотношение длины и диаметра винта  |  Л/Д  |  22.8  |  21.7  |  
Скорость винта/螺杆转速  |  об/мин  |  0-190  |  |
Диаметр сопла/喷嘴球径  |  Срмм  |  10  |  |
ЗАЖИМ/合模装置  |  |||
Тоннаж зажима/合模力  |  КН  |  1320  |  |
Переключить обводку/动模板行程  |  мм  |  350  |  |
Толщина пресс-формы/允许模厚  |  мм  |  150-420  |  |
Пространство между перекладинами/拉杆间距  |  мм  |  410X375  |  |
Ход эжектора/顶出行程  |  мм  |  135  |  |
Тоннаж эжектора / 顶出力  |  КН  |  50  |  |
Номер эжектора/顶出杆根数  |  Кусок  |  5  |  |
Диаметр отверстия/模板定位孔直径  |  мм  |  100  |  |
ДРУГИЕ/其它  |  |||
Тепловая энергия/加热功率  |  КВт  |  8.2  |  |
давление насоса/最大油泵压力  |  МПа  |  16  |  |
Мощность двигателя насоса/油泵马达功率  |  КВт  |  13  |  |
Размер клапана/阀通径  |  мм  |  10  |  |
Емкость масляного бака (邮箱容积)  |  L  |  200  |  |
