штат: | |
---|---|
Количество: | |
HL-2050
HUILI
HUILI Термопластавтомат
Тоннаж зажима: 205 тонн
MODEL | HL-2050 | ||
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | A | B | |
Диаметр винта | мм | 45 | 48 |
Размер выстрела (теоретический) | см³ | 460 | 525 |
Вес выстрела | g | 415 | 472 |
Давление впрыска | МПа | 188 | 165 |
Скорость впрыска | г/с | 140 | 159 |
Соотношение длины и диаметра винта | Л/Д | 22 | 20.6 |
Скорость винта | об/мин | 0-180 | |
Диаметр сопла | Срмм | 20 |
Фото конечного продукта
HUILI Термопластавтомат
Тоннаж зажима: 205 тонн
MODEL | HL-2050 | ||
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | A | B | |
Диаметр винта | мм | 45 | 48 |
Размер выстрела (теоретический) | см³ | 460 | 525 |
Вес выстрела | g | 415 | 472 |
Давление впрыска | МПа | 188 | 165 |
Скорость впрыска | г/с | 140 | 159 |
Соотношение длины и диаметра винта | Л/Д | 22 | 20.6 |
Скорость винта | об/мин | 0-180 | |
Диаметр сопла | Срмм | 20 |
Фото конечного продукта